قیمت گوشیهای سامسونگ و شیائومی امروز 8 دی 1400
قیمت گوشیهای سامسونگ و شیائومی امروز 8 دی 1400 در جدول زیر برای شما آورده شده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگران جوان در این گزارش توجه شما را به آخرین قیمت گوشی های سامسونگ و شیائومیدر بازار به تاریخ ۸ دی 1400جلب می کنیم.
در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 29.800.000 _ 29.000.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 23.900.000 _ 23.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| 12.300.000_ 11.900.000 | Galexy A72 256 GB |
| 9.200.000_ 9.000.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.400.000_ 8.600.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| 9.200.000_ 8.800.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 8.700.000 _8.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.600.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 7.500.000 _6.900.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
|
6.700.000 _ 6.200.000 |
Galaxy A31 128GB |
| 5.600.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 4.000.000 _ 3.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 4.000.000_ 3.500.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 3.700.000_3.8300.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.600.000 _ 3.300.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.900.000 _ 2.400.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شیائومی امروز 8 دی 1400
شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطبهای اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود.
در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای شیائومی در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 6.100.000 - 5.800.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| 6.900.000_ 6.500.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 7.200.000 _ 6.500.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 4.800.000_4.300.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| 5.000.000 _ 4.800.000 | Mi A3 128G |
| 6.600.000 _ 6.500.000 | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
| 4.700.000_ 4.400.000 | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
| 3.300.000_ 3.100.000 | Redmi 8A 64 GB |
ارسال نظر