رصد بازار تلفن همراه؛
قیمت گوشیهای سامسونگ امروز 5 بهمن 1400
قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار امروز 5 بهمن 1400 در جدول زیر آمده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگارن جوان قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار 5 بهمن 1400 به شرح زیر است:
آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار
| قیمت | نام محصول |
| 29.300.000 _ 28.500.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 21.300.000 _ 22.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| 12.000.000_ 11.700.000 | Galexy A72 256 GB |
| 9.000.000_ 8.700.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.000.000_ 8.600.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| 8.900.000_ 8.700.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 8.600.000 _8.300.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.500.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 7.400.000 _6.900.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
|
7.000.000 _ 6.600.000 |
Galaxy A31 128GB |
| 5.300.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 3.700.000 _ 3.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 3.900.000_ 3.600.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 3.500.000_3.300.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.500.000 _ 3.300.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.900.000 _ 2.400.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
ارسال نظر