قیمت گوشی سامسونگ امروز 1 تیر 1401
                  
            
            قیمت گوشی سامسونگ امروز 1 تیر 1401 در جدول زیر آمده است.          
                
      
     
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بازار قیمت گوشی سامسونگ امروز 1 تیر 1401 به شرح زیر است:
قیمت گوشی سامسونگ امروز 1 تیر 1401
| قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۲,۲۳۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ core | سامسونگ گلکسی آ۰۱ - ۱۶گیگ | 
| ۳,۶۸۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس | 
| ۳,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۱ | سامسونگ گلکسی آ ۱۱ | 
| ۴.۲۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ | 
| ۶.۹۷۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی | 
| ۸,۷۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ | 
| ۲.۶۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۲۰- ۳۲ گیگ | 
| ۹,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ | 
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۲-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۲- ۱۲۸ | 
| ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ LITE | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت | 
| ۲۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ Plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰پلاس-۱۲۸ | 
| ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۲۰ -۲۵۶ | 
| ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۲ plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۲ پلاس - ۱۲۸ | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر