رصد بازار خودرو ؛
قیمت پراید ، ساینا و تیبا در بازار امروز 26 تیر
اقتصادنیوز : قیمت خودرو امروز در مقایسه با روز گذشته ثابت بود.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۶ تیر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 285.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1401 | 302.000.000 |
| پژو پارس (LX ) 1401 | 374.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 292.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 301.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 355.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 370.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 560.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 385.000.000 |
| تندر90 E2 | 495.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
| تارا اتوماتیک 1401 | 590.000.000 |
| رانا پلاس (1401) | 297.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 375.000.000 |
| دنا معمولی 1401 | 402.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 475.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 925.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 204.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
| ساینا 1400 | 207.000.000 |
| ساینا 1401 | 212.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 189.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 198.000.000 |
| شاهینG (1401) | 370.000.000 |
| کوییک دنده ای 1401 | 215.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.230.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 485.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
580.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر قیمت همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.290.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.400.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.650.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.350.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.200.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.710.000.000 |
| سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.650.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.050.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |
ارسال نظر