قیمت خودرو امروز 8 اردیبهشت 1401
قیمت خودروهای داخلی امروز 8 اردیبهشت 1401 را می توانید در جدول زیر ببینید.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار به شرح زیر است:
قیمت سکه ریزش کرد، قیمت دلار دست به عصا شد
قیمت خودرو 8 اردیبهشت 1401
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 275.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1401 | 285.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1401 | 308.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 288.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 302.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 344.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 349.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 565.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 370.000.000 |
| تندر90 E2 | 460.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 590.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 283.000.000 |
| رانا پلاس (1401) | 295.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 370.000.000 |
| دنا معمولی 1401 | 385.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 470.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 910.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 200.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 181.000.000 |
| ساینا 1400 | 212.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 190.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 198.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 210.000.000 |
| کوییک دنده ای 1401 | 242.000.000 |
ارسال نظر