قیمت خرید و فروش 32 ارز پرکاربرد در صرافی- ساعت 11:05
به گزارش اقتصادنیوز نرخ خرید و فروش دلار و 31 ارز پرکاربرد دیگر در بازار ایران در ساعت 11:10 دقیقه روز دوشنبه 27 دی ماه به شرح زیر است.
این قیمت ها مربوط به صرافی می شود و ممکن است با صرافی های دیگر تفاوت داشته باشد. اقتصادنیوز قیمت ها را صرفا برای ارائه تصویری از بازار ارز برای مخاطبان خود منتشر می کند.
نرخ لحظه ای ارز
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | دلار امریکا | 3,925 | 3,955 | |
| 1 | EUR | یورو اروپا | 4,275 | 4,305 | |
| 1 | GBP | پوند انگلیس | 4,785 | 4,865 | |
| 1 | CAD | دلار کانادا | 3,095 | 3,125 | |
| 1 | AUD | دلار استرالیا | 2,920 | 2,960 | |
| 1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,910 | 3,968 | |
| 10,000 | JPY | ین ژاپن | 335,500 | 344,000 | |
| 1 | SEK | کرون سوئد | 431 | 440 | |
| 1 | DKK | کرون دانمارک | 552 | 563 | |
| 1 | NOK | کرون نروژ | 453 | 463 | |
| 1 | AED | درهم امارات | 1,090 | 1,105 | |
| 1 | TRY | لیر ترکیه | 1,065 | 1,088 | |
| 1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 915 | |
| 1 | CNY | یوان چین | 570 | 595 | |
| 1 | THB | بت تایلند | 111 | 118 | |
| 1 | INR | روپیه هند | 57 | 63 |
نرخ لحظه ای ارز
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR | ریال عربستان | 1,010 | 1,050 | |
| 1 | IQD | دینار عراق | 2.90 | 3.10 | |
| 1 | RUB | روبل روسیه | 65 | 72 | |
| 1 | AZN | منات آذربایجان | 2,025 | 2,120 | |
| 1 | AMD | درام ارمنستان | 8 | 9.50 | |
| 1 | GEL | لاری گرجستان | 1,500 | 1,695 | |
| 1 | KWD | دینار کویت | 12,400 | 12,800 | |
| 1 | BHD | دینار بحرین | 10,100 | 10,400 | |
| 1 | OMR | ریال عمان | 9,950 | 10,250 | |
| 1 | QAR | ریال قطر | 1,035 | 1,085 | |
| 1 | SYP | لیر سوریه | 7 | 10 | |
| 1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,650 | 2,900 | |
| 1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,700 | 2,980 | |
| 1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 480 | 560 | |
| 1 | PKR | روپیه پاکستان | 34 | 38 | |
| 1 | AFN | افغانی | 56 | 60 |
ارسال نظر