نرخ رسمی ارز در اولین روز هفته
ه گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز-شنبه- دلار را ۳۲۷۲ تومان قیمتگذاری کرده که کمتر از یک تومان نسبت به آخرین قیمت هفته گذشته رشد دارد.
همچنین پوند با کاهش چهار تومانی ۴۲۹۶ و یورو با رشد حدود چهار تومانی تا ۳۸۴۵ تومان نرخگذاری شده است. نرخ سه ارز نیز بدون تغییر باقی ماند.
| نوع ارز | نرخ امروز(ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۲,۷۲۰ |
| پوند انگلیس | ۴۲,۹۶۷ |
| یورو | ۳۸,۴۵۲ |
| فرانک سوئیس | ۳۳,۷۷۵ |
| کرون سوئد | ۴,۰۳۲ |
| درهم امارات | ۸,۹۰۶ |
| لیرترکیه | ۹,۲۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۵۰ |
| ریال قطر | ۸,۹۶۹ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۵۸ |
| هزار وون کرره جنوبی | ۲۹,۰۹۴ |
ارسال نظر