قیمتها به روز میشود
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 5 خرداد + جدول
اقتصادنیوز: قیمت سکه بهار آزادی بالا رفت اما قیمت طلا پایین آمد.
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۳۰۱.۶۰ | ۰.۸۲ | ۳/۵ ۰۱:۴۵ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۸۹۴۵۰ | -۴۱۰.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۱۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۵۲۶۰۰ | -۵۵۰.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۱۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۳/۳ ۱۲:۱۸ |
| سکه امامی | ۲۰۳۶۰۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۳/۳ ۲۲:۰۰ |
| نیم سکه | ۱۰۰۳۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۳ ۱۲:۳۶ |
| ربع سکه | ۵۷۳۰۰۰ | -۲۰۰۰.۰۰ | ۳/۲ ۱۴:۳۰ |
| سکه گرمی | ۳۵۵۰۰۰ | ۲۰۰۰.۰۰ | ۳/۱ ۱۲:۰۶ |
ارسال نظر