آخرین تحولات بازار خودروی تهران/ چانگان یک میلیونتومان ارزان شد+جدول قیمت
                  
            
            اقتصادنیوز: امروز قیمت سمند LX با اندکی کاهش به ۵۹،۴۴۰،۰۰۰ تومان رسید.
          
                
      
     
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم در بازار امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۵۹،۷۸۰،۰۰۰ تومان، پژو GLX ۴۰۵ به قیمت ۵۵،۴۹۰،۰۰۰ تومان، کراس H۳۰ با ۳ میلیون تومان کاهش به قیمت ۸۹،۷۵۰،۰۰۰ تومان، دنا به قیمت ۸۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان و رانا LX به قیمت ۵۹،۳۷۰،۰۰۰ تومان معامله میشوند.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز در ۵ دی ماه ۱۳۹۷ به شرح زیراست:
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۳۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۵۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | 
| سمند EF7 | ۶۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۷۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۸۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | 
| دنا | ۸۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | 
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۹,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 | ۵۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | 
| پژو SLX 405 | ۶۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | 
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | 
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | 
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۷۸۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۱۶۲,۶۵۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۳۷۹,۴۳۰,۰۰۰ | --- | 
| رانا LX | ۵۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ S30 | ۱۴۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر E2 | ۸۳,۸۲۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰ | --- | 
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۲۸۱,۸۳۰,۰۰۰ | --- | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۹۷,۱۹۰,۰۰۰ | --- | 
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ | 
| تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ | 
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ | 
| ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ | 
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۶۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | 
| آریو (اتوماتیک) | ۸۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 | ۱۲۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۶۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ | 
| سیتروئن C3 | --- | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | --- | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| برلیانس H220 دندهای | ۶۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H230 دندهای | ۶۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۹۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ | 
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۱۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ | 
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ | 
| رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ | 
| رنو پارس تندر | ۸۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۱,۹۳۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۸,۸۲۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | --- | 
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| لیفان X50 - اتوماتیک | ۱۰۱,۸۱۰,۰۰۰ | --- | 
| لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لیفان ۸۲۰ | ۱۶۹,۸۹۰,۰۰۰ | --- | 
| جک J4 اتوماتیک | ۹۷,۹۱۰,۰۰۰ | --- | 
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای I20 | ۲۰۲,۶۹۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای اکسنت | ۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا | ۴۳۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان | ۴۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه | ۵۰۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کارمانیا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| بی وای دی F3 - دندهای | ۱۰۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | 
| بی وای دی S6 | ۲۰۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۹,۶۷۰,۰۰۰ | --- | 
| بسترن B30 | ۱۲۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کارا - تک کابین | ۵۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کارا - دو کابین | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کاپرا | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هاوال H2 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | 
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| MVM 110 S | ۴۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 315 هاچبک | ۸۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۱۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۳۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۷۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۲۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۹۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۵۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۰۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۴۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت دو کابین آسنا | ۲۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۶۲۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۳۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۳۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۶۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۷۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۵۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۶۱۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ | 
| کیا موتورز | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| کیا پیکانتو | ۱۶۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | 
| کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۳۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ | 
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۷۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۵۰۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما JF فول GT | ۵۲۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۷۰۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۸۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ | 
| رنو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۱۹,۹۳۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۷۴,۴۳۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۲۹,۶۸۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۵۹,۳۲۰,۰۰۰ | --- | 
| تویوتا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۳۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۴۶۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۳۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۵۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۳۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۴۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰ | --- | 
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۱,۰۱۸,۱۶۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۹,۴۳۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۰۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۷۹,۲۳۰,۰۰۰ | --- | 
| نیسان | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۹۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۶۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۵۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | --- | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۶۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۰۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۲۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۶۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| DS | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۹,۶۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۹۹,۲۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۳۹۶,۶۴۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۹,۲۴۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۸,۴۷۰,۰۰۰ | --- | 
