جریمه رانندگی + جدول قیمت (نرخ جدید 95)
جی اس ام؛ جدیدترین نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی را در ادامه این مطلب مشاهده کنید.
| عنوان تخلف رانندگی |
کلانشهرها، مراکز استانها جادههای بینشهری، مناطق آزاد |
سایر شهرها |
روستاها و راههای روستایی |
| رانندگی درحالت مستی یا استفاده از داروهای روانگردان | 400 | 400 | 400 |
| حرکت نمایشی (دور درجا، تکچرخ با موتور و ...) | 150 | 135 | 75 |
| حرکت مارپیچ بین خودروها | 150 | 135 | 75 |
| سرعت غیرمجاز (بیش از 30 کیلومتربرساعت) | 200 | 180 | 100 |
| سرعت غیرمجاز (تا 30 کیلومتربرساعت) | 60 | 45 | 30 |
| سبقت غیرمجاز (در راههای دوطرفه) | 200 | 180 | 100 |
| عبور از چراغ قرمز | 200 | 180 | 100 |
| دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | 150 | 135 | - |
| ورود ممنوع | 90 | 50 | 20 |
| تجاوز به چپ | 75 | 60 | 30 |
| عبور از پیادهرو | 65 | 35 | 15 |
| عدم رعایت حقتقدم | 50 | 30 | 15 |
| دورزدن ممنوع | 75 | 60 | 30 |
| استفاده از تلفن حین رانندگی | 100 | 80 | 40 |
| نقص در سیستم روشنایی | 75 | 60 | 45 |
| رانندگی با وسایل حمل و نقل عمومی بیش از زمان مجاز | 60 | 50 | 35 |
| عدم رعایت محدودیتهای مکانی و زمانی یا شرایط مندرج در گواهینامه | 60 | 50 | 35 |
| عدم توجه به فرمان ایست پلیس | 60 | 50 | 35 |
| عدم رعایت شرایط حمل بار | 100 | 80 | 60 |
| حمل بار فلزی بدون رعایت شرایط ایمنی | 75 | 60 | 45 |
| عدم بارگیری صحیح | 67.5 | 45 | 30 |
| نداشتن مجوز رانندگی با وسایل حمل و نقل عمومی | 75 | 60 | 45 |
| عدم رعایت فاصله طولی | 60 | 50 | 35 |
| سبقت از سمت راست | 75 | 60 | 45 |
| توقف در پیچ، تونل، پل، حریم راهآهن | 60 | 45 | 30 |
| نداشتن پلاک یا ناخوانابودن | 60 | 60 | 60 |
| عدم حرکت بین خطوط | 50 | 35 | 10 |
| عبور از خطوط ویژه | 80 | 60 | - |
| نداشتن معاینه فنی | 50 | 30 | 20 |
| عدم استفاده از علائم ایمنی و هشداردهنده هنگام توقف اضطراری | 45 | 30 | 15 |
| توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | 45 | 30 | 15 |
| استفاده از لاستیکهای فرسوده | 45 | 30 | 15 |
| رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 45 | 30 | 15 |
| عدم استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسوار و سرنشین موتور | 60 | 60 | 60 |
| نبستن کمربند ایمنی | 60 | 40 | 20 |
| نداشتن بارنامه | 45 | 30 | 15 |
| مغایرت بارنامه با محموله | 45 | 45 | 45 |
| عدم پرداخت عوارض آزادراه | 30 | 15 | - |
# واحد تمامی قیمتها، هزار تومان است.
ارسال نظر