جدول جرایم رانندگی در ایران
اقتصادنیوز: نرخ جرایم رانندگی در ایران به این شرح است:
نرخ جرائم رانندگی برحسب تومان |
|||
| نام | کلان شهر و جاده های بین شهری | سایر شهرها | روستا و راه روستایی |
|---|---|---|---|
| رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| تجاوز از سرعت مجاز تا 30 کیلومتر در ساعت | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) | 200,000 | 180,000 | 100,000 |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 200,000 | 180,000 | 100,000 |
| سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه | 200,000 | 180,000 | 100,000 |
| عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 200,000 | 180,000 | 100,000 |
| حرکت به طور مارپیچ | 150,000 | 135,000 | 75,000 |
| حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها | 150,000 | 135,000 | --- |
| عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع ) | 90,000 | 50,000 | 20,000 |
| تجاوز به چپ از محور راه | 75,000 | 60,000 | 30,000 |
| عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 65,000 | 35,000 | 15,000 |
| دور زدن در محل ممنوع | 75,000 | 60,000 | 30,000 |
| توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی | 100,000 | 80,000 | 40,000 |
| نقص در سامانه روشنایی در شب | 75,000 | 60,000 | 45,000 |
| رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز | 60,000 | 50,000 | 35,000 |
| عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس | 60,000 | 50,000 | 35,000 |
| عدم رعایت مقررات حمل بار | 67,500 | 45,000 | 30,000 |
| عدم رعایت حق تقدم عبور | 50,000 | 30,000 | 15,000 |
| نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
| حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه | 75,000 | 60,000 | 45,000 |
| دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها | 50,000 | 40,000 | --- |
| استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
| توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه | 75,000 | 60,000 | 45,000 |
| نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی | 50,000 | 35,000 | 10,000 |
| پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
| عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| توقف دوبله در معابر | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل | 150,000 | 135,000 | 75,000 |
| تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص | 60,000 | 50,000 | 35,000 |
| عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی و یا شرایط من | 75,000 | 60,000 | 45,000 |
| نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 75,000 | 60,000 | 45,000 |
| عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | 80,000 | 60,000 | --- |
| نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها | 30,000 | 15,000 | --- |
| استفاده از چراغ زنون غیرمجاز | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| شیشه دودی غیرمجاز خودرو | 50,000 | 30,000 | 30,000 |
| ایجاد آلودگی صوتی | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| نداشتن زنجیر چرخ | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| توقف روی خطوط عابر پیاده | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| شعرنویسی روی خودرو | 30,000 | 30,000 | 30,000
|
ارسال نظر