شمار جانباختگان کرونا از مرز ۶۰۰۰ نفر گذشت؛ تعداد مبتلایان و قربانیان به تفکیک کشورها +نمودار و جزئیات
به گزارش اقتصادنیوز؛ شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس جدید در سراسر جهان همچنان رو به افزایش است.
شیوع بیماری کووید-۱۹ ناشی از کروناویروس جدید اولین بار در اواخر ماه دسامبر در شهر ووهان چین گزارش شد و با گذشت سه ماه، در حال حاضر ۱۵۶ کشور و منطقه در جهان با این بیماری درگیر هستند.
دو نمودار زیر روند افزایش تعداد کل مبتلایان و قربانیان این ویروس در سراسر جهان را بر اساس گزارش نهادهای رسمی کشورها نشان میدهد.

نمودار سمت چپ: تعدادکل مبتلایان
نمودار سمت راست: تعداد کل جانباختگان
پایگاه اطلاعرسانی «ورلداُمترز» در جدیدترین به روز رسانی خود تعداد مبتلایان به بیماری کووید-۱۹و قربانیان آن را تا لحظه تنظیم این خبر به شرح زیر اعلام کرده است:
تعداد کل موارد ابتلای قطعی: 162.962
تعداد پروندههای مختومه (فوتیها و بهبودیافتگان): 82.304
تعداد فوتیها: 6.085 (7٪)
تعداد بهبود یافتگان: 76.219 (93٪)
تعداد پروندههای جاری ( شرایط بحرانی و شرایط متعادل): 80.658
بیماران در شرایط متعادل (پایدار): 75.003 (93٪)
بیماران در شرایط بحرانی (وخیم): 5.655 (7٪)
آمار بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان به تفکیک کشورها:
۱. چین: ۸۰ هزار و ۸۴۹ مبتلا، ۳۱۹۹ قربانی
۲. ایتالیا: ۲۱ هزار و ۱۵۷ مبتلا، ۱۴۴۱ قربانی
۳. ایران: ۱۳ هزار و ۹۳۸ مبتلا، ۷۲۴ قربانی
۴. کرهجنوبی: ۸۱۶۲ مبتلا، ۷۶ قربانی
۵. اسپانیا: ۷۷۵۳ مبتلا، ۲۹۱ قربانی
۶. آلمان: ۵۴۲۶ مبتلا، ۱۱ قربانی
۷. فرانسه: ۴۴۹۹ مبتلا، ۹۱ قربانی
۸. ایالات متحده آمریکا: ۳۰۹۴ مبتلا، ۶۲ قربانی
۹. سوئیس: ۲۲۱۷ مبتلا، ۱۴ قربانی
۱۰. انگلیس: ۱۳۷۲ مبتلا، ۳۵ قربانی
همچنین کشورهای نروژ، هلند و سوئد با بیش از ۱۰۰۰ مورد ابتلا و سپس بلژیک، دانمارک، اتریش و ژاپن با بیش از ۸۰۰ مورد ابتلا در جایگاههای بعدی بالاترین میزان فراگیری ویروس کووید-۱۹ قرار گرفتهاند.
آمار تمامی کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا تا لحظه تنظیم گزارش به همراه جزئیات به شرح زیر است:
| کشور | کل موارد | موارد جدید | کل فوتیها | فوتیهای جدید | کل بهبودیافتگان | موارد فعال | موارد بحرانی | تعداد مبتلا به ازای یک میلیون نفر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 80,849 | +25 | 3,199 | +10 | 66,931 | 10,719 | 3,226 | 56.2 |
| Italy | 21,157 | 1,441 | 1,966 | 17,750 | 1,518 | 349.9 | ||
| Iran | 13,938 | +1,209 | 724 | +113 | 4,590 | 8,624 | 165.9 | |
| S. Korea | 8,162 | +76 | 75 | +3 | 834 | 7,253 | 59 | 159.2 |
| Spain | 7,753 | +1,362 | 291 | +95 | 517 | 6,945 | 272 | 165.8 |
| Germany | 5,426 | +827 | 11 | +2 | 46 | 5,369 | 2 | 64.8 |
| France | 4,499 | +30 | 91 | 12 | 4,396 | 300 | 68.9 | |
| USA | 3,094 | +151 | 62 | +5 | 56 | 2,976 | 10 | 9.3 |
| Switzerland | 2,217 | +842 | 14 | +1 | 4 | 2,199 | 256.2 | |
| UK | 1,372 | +232 | 35 | +14 | 18 | 1,319 | 20 | 20.2 |
| Norway | 1,208 | +99 | 3 | 1 | 1,204 | 27 | 222.8 | |
| Netherlands | 1,135 | +176 | 20 | +8 | 2 | 1,113 | 45 | 66.2 |
| Sweden | 1,024 | +63 | 2 | 1 | 1,021 | 2 | 101.4 | |
| Belgium | 886 | +197 | 4 | 1 | 881 | 33 | 76.4 | |
| Denmark | 864 | +28 | 2 | +1 | 1 | 861 | 2 | 149.2 |
| Austria | 860 | +205 | 1 | 6 | 853 | 1 | 95.5 | |
| Japan | 814 | +10 | 24 | +2 | 144 | 646 | 35 | 6.4 |
| Diamond Princess | 696 | 7 | 456 | 233 | 15 | |||
| Malaysia | 428 | +190 | 42 | 386 | 9 | 13.2 | ||
| Qatar | 337 | 4 | 333 | 117.0 | ||||
| Australia | 300 | +52 | 5 | +2 | 27 | 268 | 1 | 11.8 |
| Canada | 255 | +3 | 1 | 11 | 243 | 1 | 6.8 | |
| Portugal | 245 | +76 | 2 | 243 | 9 | 24.0 | ||
| Finland | 244 | +19 | 10 | 234 | 44.0 | |||
| Czechia | 231 | +42 | 231 | 2 | 21.6 | |||
| Greece | 228 | 4 | +1 | 8 | 216 | 5 | 21.9 | |
| Singapore | 226 | +14 | 105 | 121 | 11 | 38.6 | ||
| Slovenia | 219 | +38 | 1 | 218 | 3 | 105.3 | ||
| Bahrain | 214 | +2 | 60 | 154 | 2 | 125.8 | ||
| Israel | 200 | +7 | 4 | 196 | 2 | 23.1 | ||
| Iceland | 171 | +10 | 171 | 1 | ||||
| Hong Kong | 149 | +7 | 4 | 81 | 64 | 4 | 19.9 | |
| Philippines | 140 | +29 | 11 | +3 | 2 | 127 | 1 | 1.3 |
| Romania | 139 | +16 | 9 | 130 | 1 | 7.2 | ||
| Estonia | 135 | +20 | 1 | 134 | 101.8 | |||
| Ireland | 129 | 2 | 1 | 126 | 6 | 26.1 | ||
| Brazil | 121 | 1 | 120 | 2 | 0.6 | |||
| Poland | 119 | +15 | 3 | 13 | 103 | 3 | 3.1 | |
| Indonesia | 117 | +21 | 5 | 8 | 104 | 0.4 | ||
| Thailand | 114 | +32 | 1 | 35 | 78 | 1 | 1.6 | |
| Kuwait | 112 | +8 | 9 | 103 | 4 | 26.2 | ||
| Iraq | 111 | +1 | 10 | 26 | 75 | 2.8 | ||
| Egypt | 110 | 2 | 27 | 81 | 1.1 | |||
| India | 108 | +8 | 2 | 10 | 96 | 0.1 | ||
| Saudi Arabia | 103 | 2 | 101 | 3.0 | ||||
| San Marino | 101 | 5 | 4 | 92 | 3 | |||
| Lebanon | 99 | +6 | 3 | 1 | 95 | 3 | 14.5 | |
| UAE | 86 | +1 | 20 | 66 | 2 | 8.7 | ||
| Russia | 63 | +4 | 8 | 55 | 0.4 | |||
| Chile | 61 | 61 | 3.2 | |||||
| Luxembourg | 59 | +8 | 1 | 58 | ||||
| Taiwan | 59 | +6 | 1 | 20 | 38 | 2.5 | ||
| Vietnam | 56 | +3 | 16 | 40 | 0.6 | |||
| Slovakia | 54 | +10 | 54 | 9.9 | ||||
| Pakistan | 53 | +20 | 2 | 51 | 0.2 | |||
| Bulgaria | 51 | +10 | 2 | 49 | 7.3 | |||
| South Africa | 51 | +13 | 51 | 0.9 | ||||
| Brunei | 50 | +10 | 50 | |||||
| Croatia | 49 | +10 | 2 | 47 | 11.9 | |||
| Algeria | 48 | +9 | 4 | +1 | 10 | 34 | 1.1 | |
| Serbia | 46 | 1 | 45 | 1 | 5.3 | |||
| Argentina | 45 | 2 | 43 | 1 | 1.0 | |||
| Panama | 43 | 1 | 42 | 10.0 | ||||
| Peru | 43 | 43 | 1.3 | |||||
| Albania | 42 | +4 | 1 | 41 | 2 | 14.6 | ||
| Mexico | 41 | +15 | 4 | 37 | 1 | 0.3 | ||
| Palestine | 38 | 38 | 7.4 | |||||
| Colombia | 34 | +10 | 34 | 0.7 | ||||
| Georgia | 33 | +3 | 1 | 32 | 1 | 8.3 | ||
| Hungary | 32 | +2 | 1 | +1 | 1 | 30 | 3.3 | |
| Latvia | 30 | +4 | 1 | 29 | 15.9 | |||
| Ecuador | 28 | 2 | 26 | 1 | 1.6 | |||
| Morocco | 28 | +10 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0.8 | |
| Belarus | 27 | 3 | 24 | 2.9 | ||||
| Costa Rica | 27 | 27 | 1 | 5.3 | ||||
| Cyprus | 26 | 26 | 21.5 | |||||
| Senegal | 24 | 2 | 22 | 1.4 | ||||
| Bosnia and Herzegovina | 24 | +3 | 24 | 7.3 | ||||
| Azerbaijan | 23 | +4 | 1 | 6 | 16 | 2.3 | ||
| Armenia | 23 | +3 | 23 | 7.8 | ||||
| Moldova | 23 | +11 | 23 | 5.7 | ||||
| Oman | 22 | +2 | 9 | 13 | 4.3 | |||
| Malta | 21 | +3 | 2 | 19 | ||||
| North Macedonia | 19 | 1 | 18 | 9.1 | ||||
| Sri Lanka | 18 | +8 | 1 | 17 | 0.8 | |||
| Tunisia | 18 | 18 | 2 | 1.5 | ||||
| Afghanistan | 16 | +5 | 1 | 15 | 0.4 | |||
| Maldives | 13 | +3 | 13 | |||||
| Lithuania | 12 | +3 | 1 | 11 | 4.4 | |||
| Dominican Republic | 11 | 11 | 1.0 | |||||
| Faeroe Islands | 11 | +1 | 11 | |||||
| Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
| Bolivia | 10 | 10 | 0.9 | |||||
| Martinique | 10 | 10 | ||||||
| Venezuela | 10 | +8 | 10 | 0.4 | ||||
| Kazakhstan | 9 | +3 | 9 | 0.5 | ||||
| Jordan | 8 | +7 | 1 | 7 | 0.8 | |||
| New Zealand | 8 | 8 | 1.7 | |||||
| Jamaica | 8 | 8 | 2.7 | |||||
| Cambodia | 7 | 1 | 6 | 0.4 | ||||
| French Guiana | 7 | 7 | ||||||
| Liechtenstein | 7 | +3 | 7 | |||||
| Paraguay | 7 | 7 | 1 | 1.0 | ||||
| Réunion | 7 | +1 | 7 | |||||
| Ghana | 6 | +4 | 6 | 0.2 | ||||
| Turkey | 6 | 6 | 0.1 | |||||
| Uruguay | 6 | 6 | 1.7 | |||||
| Bangladesh | 5 | 2 | 3 | |||||
| Guyana | 4 | +3 | 1 | 3 | ||||
| Ivory Coast | 4 | +2 | 4 | 0.2 | ||||
| Cuba | 4 | 4 | 0.4 | |||||
| Ethiopia | 4 | +3 | 4 | |||||
| Puerto Rico | 4 | 4 | 1.4 | |||||
| Ukraine | 3 | 1 | 2 | 0.1 | ||||
| Burkina Faso | 3 | +1 | 3 | 0.1 | ||||
| Channel Islands | 3 | 3 | ||||||
| French Polynesia | 3 | 3 | ||||||
| Guadeloupe | 3 | 3 | ||||||
| Guam | 3 | +3 | 3 | |||||
| Honduras | 3 | 3 | 0.3 | |||||
| Kenya | 3 | +2 | 3 | 0.1 | ||||
| Monaco | 2 | 2 | ||||||
| Nigeria | 2 | 1 | 1 | |||||
| Aruba | 2 | 2 | ||||||
| Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Curaçao | 2 | 2 | ||||||
| DRC | 2 | 2 | ||||||
| Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
| Saint Lucia | 2 | +1 | 2 | |||||
| Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
| Seychelles | 2 | 2 | ||||||
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 1.4 | |||||
| Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
| Andorra | 1 | 1 | ||||||
| Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
| Antigua and Barbuda | 1 | 1 | ||||||
| Bhutan | 1 | 1 | ||||||
| Cayman Islands | 1 | 1 | ||||||
| CAR | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| Congo | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
| Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
| Guatemala | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Vatican City | 1 | 1 | ||||||
| Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Mayotte | 1 | 1 | ||||||
| Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Rwanda | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| St. Barth | 1 | 1 | ||||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
| Suriname | 1 | 1 | ||||||
| Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| U.S. Virgin Islands | 1 | 1 | ||||||
| Uzbekistan | 1 | +1 | 1 | |||||
| Total: | 162,962 | 6,390 | 6,085 | 262 | 76,219 | 80,658 | 5,655 | 20.9 |
ارسال نظر