آخرین آمار رسمی وضعیت ابتلا به کرونا در جهان
اقتصادنیوز: آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان تا این لحظه به روزرسانی شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا این آمار به این شرح است:
|
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| روسیه | ۳۶,۷۹۳ | ۳۱۳ | ۳,۰۵۷ |
| برزیل | ۳۴,۴۸۵ | ۲,۱۸۱ | ۱۴,۰۲۶ |
| کانادا |
۳۲,۴۱۲ |
۱,۳۴۶ | ۱۰۵۴۳ |
| هلند | ۳۱,۵۸۹ | ۳,۶۰۱ | ۲۵۰ |
| سوئیس | ۲۷,۴۰۴ | ۱,۳۶۶ | ۱۶,۴۰۰ |
| پرتغال | ۱۹,۶۸۵ | ۶۸۷ | ۶۱۰ |
| اتریش | ۱۴,۶۷۱ | ۴۴۳ | ۱۰,۲۱۴ |
| ایرلند | ۱۳۹۸۰ | ۵۳۰ | ۷۷ |
| پرو | ۱۳۴۸۹ | ۳۰۰ | ۶۵۴۱ |
| سوئد | ۱۳,۸۲۲ | ۱,۵۱۱ | ۵۵۰ |
| شیلی | ۹,۷۳۰ | ۱۲۶ | ۴,۰۳۵ |
| لهستان | ۸,۷۴۲ | ۳۴۷ | ۹۸۱ |
| اکوادور | ۸۴۵۰ | ۴۲۱ | ۸۳۸ |
| رومانی | ۸,۴۱۸ | ۴۲۱ | ۱,۷۳۰ |
| دانمارک | ۷,۲۴۲ | ۳۴۶ | ۳,۸۴۷ |
| نروژ | ۷,۰۳۶ | ۱۶۳ | ۳۲ |
| مکزیک | ۶,۸۷۵ | ۵۴۶ | ۲۱۲۵ |
| جمهوریچک | ۶,۶۰۶ | ۱۸۱ | ۱,۲۲۷ |
| اوکراین | ۵,۱۰۶ | ۱۳۳ | ۲۷۵ |
| فنلاند | ۳,۶۸۱ | ۹۰ | ۱۷۰۰ |
| لوکزامبورگ | ۳,۵۳۷ | ۷۲ | ۶۰۱ |
| آرژانتین | ۲,۷۵۸ | ۱۲۹ |
۶۸۵ |
| یونان | ۲,۲۳۵ | ۱۱۰ | ۲۶۹ |
| کوبا |
۹۸۶ |
۳۲ | ۲۲۷ |
| آلبانی | ۵۴۸ | ۲۶ | ۳۰۲ |
| ونزوئلا | ۲۲۷ | ۹ | ۱۱۳ |
| جامائیکا | ۱۶۳ | ۵ | ۲۵ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| فلسطین اشغالی | ۱۳,۱۰۷ | ۱۵۸ | ۳,۲۴۷ |
| عربستان سعودی | ۸,۲۷۴ | ۹۲ |
۱,۳۲۹ |
| امارات | ۶۳۰۲ | ۳۷ | ۱۱۸۸ |
| قطر | ۵,۰۰۸ | ۸ | ۵۱۰ |
| بحرین | ۱,۷۶۷ | ۷ | ۷۲۶ |
| مصر | ۲۸۴۴ | ۲۰۵ | ۶۴۶ |
| کویت | ۱۷۵۱ | ۶ | ۲۸۰ |
| عراق | ۱۴۸۲ | ۸۱ | ۹۰۶ |
| عمان | ۱,۱۸۰ | ۶ | ۱۷۶ |
| الجزایر | ۲,۵۳۴ | ۳۶۷ | ۸۹۴ |
| مغرب | ۲,۶۷۰ | ۱۳۷ | ۲۹۸ |
| آفریقای جنوبی | ۲۷۸۳ | ۵۰ | ۹۰۳ |
| لبنان | ۶۷۲ | ۲۱ | ۹۹ |
| فلسطین | ۴۱۸ | ۲ | ۶۹ |
| اردن | ۴۰۷ | ۷ | ۲۶۵ |
| ساحلعاج | ۷۴۲ | ۶ | ۱۹۳ |
| نیجریه | ۴۹۳ | ۱۷ | ۱۵۹ |
| سودان | ۶۶ | ۱۰ | ۶ |
| لیبی | ۴۹ | ۱ | ۱۱ |
| سوریه | ۳۸ | ۲ | ۵ |
| یمن | ۱ | ۰ | ۰ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| هند | ۱۴,۷۹۲ | ۴۸۸ | ۲۰۴۵ |
| کره جنوبی | ۱۰۶۵۳ | ۲۳۲ | ۷۹۳۷ |
| ژاپن | ۹,۷۸۷ | ۱۹۰ | ۹۳۵ |
| پاکستان | ۷,۶۳۸ | ۱۴۳ | ۱۸۳۲ |
| استرالیا | ۶,۵۶۵ | ۶۹ | ۴۱۶۳ |
| اندونزی | ۶,۲۴۸ | ۵۳۵ | ۶۳۱ |
| فیلیپین | ۶,۰۸۷ | ۳۹۷ | ۵۱۶ |
| سنگاپور | ۵,۹۹۲ | ۱۱ | ۷۴۰ |
| مالزی | ۵,۳۰۵ | ۸۸ | ۳۱۰۲ |
| تایلند | ۲,۷۳۳ | ۴۷ | ۱۷۸۷ |
| بنگلادش | ۲,۱۴۴ | ۸۴ | ۶۶ |
| قزاقستان | ۱,۶۱۵ | ۱۷ | ۳۷۷ |
| زلاندنو | ۱,۴۲۲ | ۱۱ | ۸۶۷ |
| آذربایجان | ۱,۳۷۳ | ۱۸ | ۵۹۰ |
| افغانستان | ۹۳۳ | ۳۰ | ۱۱۲ |
| سریلانکا | ۲۴۸ | ۷ | ۸۶ |
| تایوان | ۳۹۸ | ۶ | ۱۷۸ |
| ویتنام | ۲۶۸ | ۰ | ۲۰۱ |
| برونئی | ۱۳۷ | ۱ | ۱۱۳ |
| مغولستان | ۳۱ | ۰ | ۵ |
| نپال | ۳۱ | ۰ | ۲ |
| مالدیو | ۳۴ | ۰ | ۱۶ |
| بوتان | ۵ | ۰ | ۲ |
ارسال نظر