قیمت انواع خودروهای سایپا در نمایندگی و بازار +جدول
اقتصادنیوز: قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار را در جدول زیر ببینید. منبع: ایلنا
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
|
|---|---|---|---|---|
| آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | 53,985,000 | 78,000,000 | |
| آریو 1600 | 62,746,000 | 95,000,000 | ||
| تیبا SX | 27,755,000 | 44,700,000 | ||
| تیبا 2 EX | 31,089,000 | 47,000,000 | ||
| تیبا 2 SX | 30,389,000 | 48,500,000 | ||
| تیبا SX دو گانه سوز | 29,268,000 | 46,000,000 | ||
| سی اس 35 اتوماتیک | 74,952,000 | 142,000,000 | ||
| رهام | موجود نیست | موجود نیست | ||
| 111 SE | 22,760,000 | 39,800,000 | ||
| 131 SE | 22,977,000 | 37,500,000 | ||
| 132 SE | 22,390,000 | 38,500,000 | ||
| 151 SE | 23,400,000 | 36,800,000 | ||
| ساینا اتوماتیک لوکس (فول) | 42,102,000 | 62,000,000 | ||
| ساینا EX دنده ای | 31,411,000 | 51,000,000 | ||
| کوییک | 45,993,000 | 75,000,000 | ||
| وانت زامیاد24 بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 37,628,000 | 57,000,000 | |
| وانت زامیاد24 دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 41,448,000 | 59,000,000 |
ارسال نظر