قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهران + عکس
گرچه از نیمههای خرداد ماه هر سال بازار نقل و انتقال مسکن اجارهای با تعطیلی مدارس فعالیت خود را شدت میبخشد، اما تب و تاب این بخش از تیرماه افزایش یافته و به تبع آن نیز تقریبا متناسب با نرخ تورم بر میزان اجارهبهای ماهانه افزوده میشود.
به گزارش تسنیم ، رییس اتحادیه مشاوران املاک اوایل ماه گذشته با اشاره به رشد نسبی معاملات مسکن در نیمه دوم فروردین امسال گفته بود: بازار مسکن نسبت به بازارهای ارز و طلا بسیار مقاوم است و در نیمه دوم سال شاهد رشد معاملات خواهیم بود.
حسام عقبایی با بیان اینکه قیمت مسکن ظرفیت افزایش اجارهبها را ندارد، افزود: در برخی از مناطق و بافتهای کشور توازن بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و مستأجران بهخاطر نبود فایل مورد نظر خود به رقابت در جهت افزایش اجاره اقدام میکنند. با در نظر گرفتن شاخصها و افزایش قیمت سایر اقلام بین 7 تا 10 درصد افزایش اجارهبها عقلانی است.
قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است :
| نام محله | میانه متراژ | شاخص قیمت رهن کامل (میلیون تومان) |
| آزادشهر | 95 | 50 |
| استاد معین | 64 | 53 |
| افسریه | 70 | 50 |
| امام حسین | 54 | 26 |
| امام خمینی | 65 | 55 |
| امام خمینی-زنجان-هاشمی رودکی-جیحون-کارون | 52 | 45 |
| بلوار استقلال-سراج-هنگام | 97 | 66 |
| تهرانسر | 85 | 60 |
| تهرانپارس | 88 | 70 |
| جمهوری اسلامی | 77 | 63 |
| جمهوری اسلامی | 77 | 63 |
| خاوران | 61 | 45 |
| دروازه شمیران | 70 | 75 |
| دماوند | 45 | 60 |
| دهم فروردین | 74 | 40 |
| راهآهن | 60 | 31 |
| رسالت جنوبی | 68 | 75 |
| طرشت | 82 | 66 |
| قزوین | 50 | 35 |
| مجیدیه | 57 | 48 |
| محلاتی | 62 | 35 |
| مسعودیه | 72 | 40 |
| میدان نماز | 80 | 60 |
| نظام آباد | 60 | 49 |
| شهرک ولیعصر | 63 | 31 |
| پیروزی | 63 | 43 |
| راه آهن | 85 | 61 |
| کمیل-قزوین-بریانک-سی متری جی | 55 | 35 |
ارسال نظر